銅鎳 (CuNi) 合金 Cuprothal® 49(通稱康銅)是在受控條件下由電解銅和純鎳制造而成。
Cuprothal® 49 | Cuprothal® 30 | Cuprothal® 15 | Cuprothal® 10 | Cuprothal® 5 | ||
標(biāo)稱成分 (%) | 鎳 | 44 | 21 | 11 | 6 | 2 |
銅 | 剩余量 | 剩余量 | 剩余量 | 剩余量 | 剩余量 | |
鐵 | + | – | – | – | – | |
Mn | 1 | 1.5 | – | – | – | |
密度 ρ | g/cm3 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
Ib/in3 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | |
20°C 時的電阻率 | Ω mm2/m | 0.49 | 0.30 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
68°F 時 | Ω/cmf | 295 | 180 | 90 | 60 | 30 |
電阻率的溫度系數(shù),Ct | ||||||
-55 – 150°C -67 – 300°F | ±20 /±60 | |||||
20 – 105°C (68 – 220°F) | 250 | 400 | 700 | 1300 | ||
溫度范圍 | °C | -55 – 150 | 20 – 105 | 20 – 105 | 20 – 105 | 20 – 105 |
°F | -67 – 300 | 68 – 220 | 68 – 220 | 68 – 220 | 68 – 220 | |
線性熱膨脹系數(shù) α,× 10-6/K | 14 | 16 | 16 | 16 | 16.5 | |
20 – 100°C (68 – 210°F) | ||||||
50°C 時的熱導(dǎo)率 λ | W/m K | 21 | 35 | 60 | 90 | 130 |
122°F 時 | Btu in/ft2 h °F | 146 | 243 | 460 | 624 | 901 |
20°C 時的比熱容 | kJ/kg K | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
68°F 時 | Btu/lb °F | 0.098 | 0.088 | 0.091 | 0.091 | 0.091 |
大致熔點 | °C | 1280 | 1150 | 1100 | 1095 | 1090 |
°F | 2336 | 2102 | 2012 | 2003 | 1994 | |
大致機械性能* | ||||||
抗拉強度,最小值 | N/mm2 | 420 | 340 | 250 | 230 | 220 |
psi | 60900 | 49300 | 36200 | 33350 | 31900 | |
抗拉強度,最大值 | N/mm2 | 690 | 690 | 540 | 680 | 440 |
psi | 100100 | 100100 | 78300 | 98600 | 63800 | |
斷裂延伸率 | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
磁特性 | 無磁性 | 無磁性 | 無磁性 | 無磁性 | 無磁性 |
鹽城宇恒電熱科技有限公司專業(yè)生產(chǎn)定制,進(jìn)口電熱絲/電阻絲/電爐絲,進(jìn)口加熱器,進(jìn)口電加熱管,進(jìn)口電熱制品,中高端客戶電熱產(chǎn)品設(shè)計服務(wù)商!